| Year | 2005/9 | 2006/9 | 2007/9 | 2008/9 | 2009/9 |
|---|---|---|---|---|---|
| Net Sales ( ¥millions ) | 14,028 | 17,556 | 21,616 | 25,777 | 28,784 |
| Operating income ( ¥millions ) | 1,393 | 1,553 | 2,159 | 2,275 | 2,514 |
| Ratio of operating income (%) | 9.9 | 8.8 | 10.0 | 8.8 | 8.7 |
| Ordinary profits ( ¥millions ) | 1,432 | 1,612 | 2,153 | 2,187 | 2,400 |
| Ratio of ordinary profits (%) | 10.2 | 9.2 | 10.0 | 8.5 | 8.3 |
| Current net income ( ¥millions ) | 619 | 1,004 | 1,198 | 829 | 1,059 |
| Total assets ( ¥millions ) | 11,366 | 16,373 | 17,320 | 22,073 | 23,355 |
| Shareholders' equity ( ¥millions ) | 8,314 | 9,868 | 10,966 | 14,051 | 14,486 |
| Ratio of Shareholders' equity (%) | 73.2 | 55.9 | 58.8 | 59.5 | 57.8 |

| November ,2009 | Consolidated results for the 4Q FY2009 release |
|---|---|
| September ,2009 | 2009 Mizuho Corporate Event |
| August ,2009 | Consolidated results for the 3Q FY2009 release |
| May ,2009 | Consolidated results for the 2Q FY2009 release |
| February ,2009 | CLSA Japan Forum 2009 |
| February ,2009 | Consolidated results for the 1Q FY2009 release |
| Code | 2309 |
|---|---|
| Market | 1st section of Tokyo Stock Exchange |
| Authorized shares | 2,300,000 |
| Number of common stock issued | 894,957 (September, 2009) |
| Trading unit | 10 |
| Shareholders | 6,399(September, 2009) |
| Transfer agent | Mizuho Trust & Banking Co.,Ltd. |
| Account end | September,30 |
| Annual meeting of shareholders | December |
| Right to vote exercise right acquisition date of record for annual general stockholders meeting | September,30 |
Shareholders as of September 30,2009
| Shareholder | Shares held | Percentage of total |
|---|---|---|
| Artemis Inc. | 318,410 | 36.22 |
| Kazuo Nakamura | 95,386 | 10.85 |
| Japan Trustee Services Bank | 66,430 | 7.55 |
| Keith Japan | 35,972 | 4.09 |
| Northern Trust Co AVFC Re Northern Trust Guernsey. Irish Clients. | 19,100 | 2.17 |
| Master Trust Bank of Japan | 17,300 | 1.96 |
| Trust & Custody Services Bank | 17,250 | 1.96 |
| Employees’ Stockholding | 14,837 | 1.68 |
| Nomura Trust & Banking | 13,660 | 1.55 |
| Mizuho Capital | 10,000 | 1.13 |
Proportion of Shareholders
September, 2009


(yen)
| Interim Dividend | Year end Dividend | Annual | |
|---|---|---|---|
| 2006 | 93.0 | 93.0 | 216.0 |
| 2007 | 108.0 | 108.0 | 216.0 |
| 2008 | 133.0 | 133.0 | 266.0 |
| 2009 | 167.0 | 167.0 | 334.0 |
| 2010 | 190.0 | 190.0 | 380.0 |

