| 1985年 | 3月 | 製薬メーカーからのデータの集計・解析業務受託を目的として設立 |
|---|---|---|
| 1992年 | 4月 | 中村和男代表取締役就任、日本で最初のCROとして 本格的にスタートを切る |
| 1994年 | 2月 | 臨床開発部設置、モニタリング業務の開始 |
| 9月 | CRO4社にて「日本CRO協会」を発足 | |
| 1996年 | 4月 | 大阪支社開設 |
| 6月 | CRC業務開始 | |
| 1998年 | 2月 | 国内管理人業務を開始 |
| 6月 | CMIC Korea Co.,Ltd.設立 | |
| 1999年 | 4月 | 中村和男代表取締役が「日本CRO協会」会長に就任 |
| 7月 | 九州支社開設 | |
| 2000年 | 3月 | 北海道支社開設 |
| 4月 | 被験者募集業務を開始、疫学生物統計業務を開始 | |
| 7月 | シミックCRC(株)設立 | |
| 8月 | (株)シーアイエム(現(株)シミックMPSS)設立、CSO事業開始 | |
| 10月 | 東北支社開設、シミックCRC(株)にCRC事業部門を営業譲渡 | |
| 2001年 | 1月 | 名古屋支社開設 (株)シミックBS設立、ヒューマンリソース事業開始 |
| 8月 | CP事業(モニター特定派遣業務)開始 | |
| 9月 | シミックチャイナ北京代表処(北京、駐在員事務所)開設 | |
| 2002年 | 6月 | JASDAQ市場に株式公開 ファーマコヴィジランス業務開始(安全性情報評価室) |
| 11月 | 医師主導型臨床試験支援業務を開始 | |
| 2003年 | 6月 | (株)NTTデータとのジョイントベンチャーPCN(株)(現(株)ヘルスクリック)設立 |
| 2004年 | 4月 |
北陸支社開設
中国支社開設 |
| 6月 | 東京証券取引所第二部に上場 | |
| 7月 | CMIC(Beijing)Co.,Ltd.設立(登録承認 8月) (株)応用医学研究所を子会社化 | |
| 12月 | 病診連携支援システム「連携くん®」、「healthクリック」取得 | |
| 2005年 | 1月 | エムディエス(株)で医薬品マーケティング支援事業(戦略的販促資材の提供)開始 |
| 4月 | (株)シミックCPで外部就労型事業開始 | |
| 6月 | シミックCRC(株)が医療法人社団鴻鵠会と業務提携 | |
| 8月 | HAEDONG SS Pharmaceutical Co., Ltd.(現CMIC CMO Korea Co.,Ltd.)を子会社化 | |
| 9月 | 東京証券取引所第一部に指定
Celtic PharmaとCRO事業を軸に戦略的提携 富士フイルムとのジョイントベンチャー 富士フイルム・シミック ヘルスケア(株)設立 |
|
| 2006年 | 3月 | CMIC(Beijing)Co.,Ltd.上海事務所を開設 |
| 4月 | 第一種医薬品製造販売業許可を取得 「創薬シーズ・基盤技術等流通市場」の創設に向けた基本合意書を大阪商工会議所等と締結 CMIC BRASIL PESQUISAS CLÍNICAS LTDA. 設立 |
|
| 5月 | 医薬品開発のための新適応症のディスカバリープログラムでキナメッド社と戦略的に提携 | |
| 9月 | シミック・エスエス・CMO(株)を子会社化 第二種医薬品製造販売業許可を取得 (株)応用医学研究所が東京証券取引所マザーズ市場に上場 |
|
| 10月 | 米アクシューム社とマイクロドーズ試験の受託業務で提携 (株)応用医学研究所、遺伝子多型の解析業務を開始 |
|
| 11月 | CMIC Asia-Pacific,Pte.Ltd.設立 | |
| 2007年 | 4月 | コントラクトMR事業・MR教育研修事業をシミックCPからシミックMPSSに事業譲渡 |
| 5月 | キナメッド社との提携を拡張 | |
| 12月 | CMIC-VPS Corporationを子会社化 | |
| 2008年 | 4月 | サイトサポート・インスティテュート(株)子会社化 |
| 8月 | 子会社である(株)シミックCPを吸収合併 | |
| 10月 | サイトサポート・インスティテュート(株)を存続会社として、シミックCRC(株)と合併 | 2009年 | 3月 | サイトサポート・インスティテュート(株)がメディカルトライアルズ(株)を子会社化 |
| 4月 | 第一種医療機器製造販売業許可を取得 | |
| 7月 | 静岡工場の譲受に関する第一三共(株)との基本合意書締結 |

